Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 50 Maille 26x26 / 38x38
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 3.750 | 5 x F | 21.431 | 6 x q |
| 600 | 1.667 | 8 x F | 6.350 | 9 x q |
| 800 | 938 | 11 x F | 2.679 | 13 x q |
| 1.000 | 600 | 13 x F | 1.372 | 16 x q |
| 1.200 | 417 | 16 x F | 794 | 19 x q |
| 1.400 | 306 | 19 x F | 500 | 22 x q |
















